Unser 14. Schostakowitsch-Wettbewerb – ein Resümee in Bildern und Zahlen:
Das Preisträgerkonzert mit Urkundenvergabe

Gregor Hinsdorf, Akkordeon: „Rush Hour“ von Gerriet Heuten

Begrüßung durch Musikschulleiter Olaf Hengst

Leopold Maximilian Saremba, Trompete: Ausschnitte aus der Kleinen Suite für Trompete und Klavier „Rummel Bummel“

Urkundenvergabe in der Kategorie Blasinstrumente

Leona Müller, Blockflöte: „Galopede“, trad. aus England

Frida Bußler, Violine: „Stiefeltanz“ von Andrea Holzer-Rhomberg

Urkundenvergabe in der Kategorie Streichinstrumente

Rosina Glintenkamp, Violine: „Tanz“ von Dmitri Schostakowitsch, am Klavier Matthias Lange

Clara Katharina Lieser, Akkordeon: „Tanz aus den Bergen“ von Michail Losmakow

Urkundenvergabe in der Kategorie Akkordeon

Noa Malkin, Oboe: Sonate e-Moll, 1. Satz Largo von Georg Philipp Telemann, am Klavier Matthias Lange

Yara Schlemmer, Violoncello und Markus Schlemmer, Klavier: Sonate für Violoncello und Klavier Op. 40, II.Satz, von Dmitri Schostakowitsch

Rosina Glintenkamp und Yara Schlemmer erhielten in diesem Jahr den Schostakowitsch-Sonderpreis (hier Rosina)

Henry Arlinghaus, Schlagzeug: „Cold Sweat“ von James Brown

Urkundenvergabe in der Kategorie Schlagzeug

Familie Voccia (Johann Voccia, Schlagzeug, Céline Voccia, Klavier, und Andreas Voccia, Gitarre): „Some Skunk Funk“ von den Brecker-Brothers Randy und Michael Brecker

Die Wettbewerbsergebnisse im Einzelnen (nach Alter sortiert):
Smartphone bitte im Querformat
Altersgruppe Ia | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Elia Kauschke Leonie Mache Leopold Maximilian Saremba Frida Bußler | Akkordeon Blockflöte Trompete Violine | 20,3 22,0 25,0 25,0 | mit gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe Ib | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Leo Enger Aanya Sharma Charlotte Lunkeit Athena Vaglieri Levana Shi Timeo Behrend Luisa Lukas Luna Yijang Han Julika Holdt Anastasia Willer Noah Wernecke Lucia Pallauf | Schlagzeug Violine Blockflöte Violine Violine Violoncello Violine Violine Oboe Blockflöte Querflöte Akkordeon | 22,8 22,5 22,5 23,5 23,7 22,5 23,5 23,0 23,3 22,3 22,5 21,7 | mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe II | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Hanna Schmidt Valeriia Tarasenko Eleonora Wolf Michel Herfert Leona Müller Pola Malkin Anastasia Reiprich Viola Hinz Konstantin Weber Johann Voccia Daniela Harzmann Ilja Baar Rosina Glintenkamp Viktoria Leyendecker Lewe Wilm Cleemann Gregor Hinsdorf | Violine Oboe Posaune Schlagzeug Blockflöte Violoncello Akkordeon Viola Violoncello Schlagzeug Akkordeon Schlagzeug Violine Querflöte Schlagzeug Akkordeon | 22,5 24,0 20,8 24,0 24,3 24,0 21,3 22,5 23,5 23,0 21,0 21,5 25,0 24,0 22,8 24,0 | mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe III | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Jorid Krauleidies Mila König Henry Arlinghaus Hedwig Gierke Maxim Palii Vincent von der Gabelentz Milana Lomonos Noa Malkin Tilman Nauck Peter Schlichting | Violoncello Violine Schlagzeug Akkordeon Akkordeon Querflöte Akkordeon Oboe Violine Schlagzeug | 22,7 22,0 23,8 21,3 21,0 20,8 22,0 24,7 22,2 21,2 | mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe IV | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Robert Oehlschläger Maike Heinig Yara Schlemmer Ruben Bußler Magdalena Völkel Silas Hinz Edith Wittich | Violine Akkordeon Violoncello Violine Violine Violine Violine | 21,3 23,0 25,0 24,5 23,8 21,0 20,3 | mit sehr guten Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit gutem Erfolg |
Altersgruppe V | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Jakob Espe Clara Katharina Lieser Konrad Hüttig Markus Vorwerk Emil Genau Yannik Kunze Evelina Viazun | Horn Akkordeon Violine Blockflöte Violine Trompete Blockflöte | 22,3 24,0 21,0 23,7 21,5 24,0 23,3 | mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe VI | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Nele Stolzenburg Maxie Schlien Till Baldauf | Querflöte Violine Schlagzeug | 20,0 24,6 24,0 | mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe VII | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Vitalij Diestel Ralf Jäger | Violine Akkordeon | 24,0 24,7 | mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Schostakowitsch-Sonderpreis | |||
Rosina Glintenkamp Yara Schlemmer | Violine Violoncello |
Allen einen herzlichen Glückwunsch!
Allen Teilnehmern wurden Urkunden und für das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“ Gewinngutscheine überreicht. Diese wurden wie in jedem Jahr vom Freundeskreis der Musikschule Berlin-Lichtenberg e.V. gestiftet. Dafür bedanken wir uns wie immer sehr herzlich.
