Unser 13. Schostakowitsch-Wettbewerb – ein Resümee in Bildern und Zahlen:
Die Wettbewerbsergebnisse im Einzelnen (nach Alter sortiert):
Smartphone bitte im Querformat
Altersgruppe Ia | Kategorie | Punkte | Prädikat |
Elias Chen Leonie Schlundt Johannes You-Han Sels Daniel Bauer Johannes Heidebur Julian McCarthy | Klavier Gitarre Klavier Gitarre Klavier Klavier | 22,0 21,0 20,5 25,0 24,0 21,5 | mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe Ib | |||
Valeria Böll Leonie Li Ilem Amilia Ritter Lisa Naumann Frieda Mach Sinja Durincke Egmen Ikbal Anton Ladu | Klavier Klavier Gitarre Klavier Gitarre Gitarre Klavier Klavier | 24,0 20,8 19,5 19,0 21,0 23,3 21,0 24,3 | mit ausgezeichnetem Erfolg mit gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe II | |||
Tiffany Li Emilia Weinert Henry Schuster Anna Kunkel Miriam Weiche Henry Obst Pauline Attinost | Klavier Gitarre Gitarre Klavier Klavier Gitarre Gitarre | 24,0 23,0 20,0 21,0 24,0 23,0 22,0 | mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe III | |||
Arthur Lehnert Henry Li Sophia Kohn Alessia Gerner Ester Vogt Elina Weng Lene Große Osterhues Lovis Schwartz | Gitarre Klavier Klavier Klavier Klavier Klavier Gitarre Klavier | 22,5 24,8 23,0 21,0 24,8 25,0 19,5 24,6 | mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe IV | |||
Eske Fuchs Ivanna Lomonos Alexander Marasanov Kirill Galstyan Junia Wittig Jonathan Wernecke Thao My Jabs | Gesang RPJ Gitarre Klavier Klavier Gesang RPJ Klavier Klavier | 23,4 22,3 24,5 25,0 24,4 20,0 22,0 | mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe V | |||
Konrad Brinks Thommy Huang Lilli Ray Stanley Marisa Oswald Daniil Kryukov Kirill Kryukov Henriette Hoelzke | Klavier Klavier Klavier Gitarre Klavier Klavier Gesang RPJ | 21,5 24,5 22,7 22,0 18,0 18,0 24,7 | mit sehr gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg |
Altersgruppe VI | |||
Gregor Lange Yuriy Badrak Huyen Jana Le | Gitarre Gitarre Gesang RPJ | 24,0 22,6 23,4 | mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Altersgruppe VII | |||
Ben Lennart Hanßke Johannes Lange Carla Casals San Miguel Vlatscheslav Slavetzkiy Christoph Lange | Gesang RPJ Gitarre Gesang RPJ Gitarre Gitarre | 20,7 24,3 24,4 21,6 22,6 | mit gutem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit ausgezeichnetem Erfolg mit sehr gutem Erfolg mit sehr gutem Erfolg |
Schostakowitsch-Sonderpreis | |||
Elina Weng Alexander Marasanov Thommy Huang | Klavier Klavier Klavier |
Herzlichen Glückwunsch!
Allen Teilnehmern wurden Urkunden und ab einem Ergebnis von 24 Punkten Gewinngutscheine überreicht. Diese wurden wie in jedem Jahr vom Freundeskreis der Musikschule Berlin-Lichtenberg e.V. gestiftet. Dafür bedanken wir uns wie immer sehr herzlich.